導入企業一覧
導入企業一覧
事前に掲載許可をいただいたお客様のみ掲載しております。
| 企業名 | 業種 | 売上高 | 従業員数 | 地域 | システム名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 広成建設株式会社 | 総合建設 | 300~500億 | 500名以上 | 広島県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社松村組 | 総合建設 | 300~500億 | 300~500名 | 大阪府 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社淺川組 | 総合建設 | 200~300億 | 200~300名 | 和歌山県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社加藤建設 | 土木 | 200~300億 | 200~300名 | 愛知県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社橋本店 | 総合建設 | 200~300億 | 100~200名 | 宮城県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社ヤマサキ | プラント | 200~300億 | 500名以上 | 福岡県 | ガリバー・プロステージ | 
| 青山機工株式会社 | とび・土工・コンクリート | 100~200億 | 100~200名 | 東京都 | ガリバー・プロステージ | 
| 金下建設株式会社 | 総合建設 | 100~200億 | 100~200名 | 京都府 | ガリバー・プロステージ | 
| 九鉄工業株式会社 | 総合建設 | 100~200億 | 500名以上 | 福岡県 | ガリバー・プロステージ | 
| 京王建設横浜株式会社 | 総合建設 | 100~200億 | 100~200名 | 神奈川県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社 J-BISメンテナンス 様(旧 建設塗装工業 株式会社 様) | 塗装 | 100~200億 | 300~500名 | 東京都 | ガリバー・プロステージ | 
| 庄司建設工業株式会社 | 総合建設 | 100~200億 | 100~200名 | 福島県 | ガリバー・プロステージ | 
| 鈴縫工業株式会社 | 総合建設 | 100~200億 | 100~200名 | 茨城県 | ガリバー・プロステージ | 
| 大洋建設株式会社 | 総合建設 | 100~200億 | 100~200名 | 神奈川県 | ガリバー・プロステージ | 
| 茶谷産業株式会社 | その他 | 100~200億 | 200~300名 | 大阪府 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社中越興業 | 総合建設 | 100~200億 | 100~200名 | 新潟県 | ガリバー・プロステージ | 
| 古郡建設株式会社 | 総合建設 | 100~200億 | 100~200名 | 埼玉県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社明和工務店 | 建築 | 100~200億 | 100~200名 | 兵庫県 | ガリバー・プロステージ | 
| 山本商事株式会社 | 砕石・産業廃棄物処理 | 100~200億 | 100~200名 | 奈良県 | ガリバー・プロステージ | 
| 吉原建設株式会社 | 総合建設 | 100~200億 | 200~300名 | 宮崎県 | ガリバー・プロステージ | 
| 大橋エアシステム株式会社 | 管 | 50~100億 | 100~200名 | 福岡県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社小田急エンジニアリング | 鉄道メンテナンス | 50~100億 | 200~300名 | 東京都 | ガリバー・プロステージ | 
| カジマメカトロエンジニアリング株式会社 | 機械装置製造、設置 | 50~100億 | 200~300名 | 埼玉県 | ガリバー・プロステージ | 
| ガス保安検査株式会社 | 管 | 50~100億 | 50~100名 | 大阪府 | ガリバー・プロステージ | 
| 元古鉄工株式会社 | 建築 | 50~100億 | 50~100名 | 大阪府 | ガリバー・プロステージ | 
| 兼六建設株式会社 | 建築 | 50~100億 | 10~50名 | 石川県 | ガリバー・プロステージ | 
| 鴻池ビルテクノ株式会社 | 建築 | 50~100億 | 200~300名 | 東京都 | ガリバー・プロステージ | 
| 五光建設株式会社 | 総合建設 | 50~100億 | 50~100名 | 静岡県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社サプラ | 管 | 50~100億 | 100~200名 | 富山県 | ガリバー・プロステージ | 
| 三愛オブリテック 株式会社 | プラント設備 | 50~100億 | 100~200名 | 東京都 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社サンコービルド | 建築 | 50~100億 | 100~200名 | 福岡県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社シマ | 総合建設 | 50~100億 | 50~100名 | 大阪府 | ガリバー・プロステージ | 
| 中電工業株式会社 | 塗装、建築、住宅リフォーム | 50~100億 | 100~200名 | 広島県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社TOA | その他 | 50~100億 | 100~200名 | 和歌山県 | ガリバー・プロステージ | 
| 東邦化工建設株式会社 | 管 | 50~100億 | 100~200名 | 静岡県 | ガリバー・プロステージ | 
| 東洋検査工業株式会社 | 非破壊検査 | 50~100億 | 100~200名 | 和歌山県 | ガリバーNEXT | 
| 砺波工業株式会社 | 総合建設 | 50~100億 | 50~100名 | 富山県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社八神 | 管 | 50~100億 | 50~100名 | 大阪府 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社久本組 | 総合建設 | 50~100億 | 50~100名 | 大阪府 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社福萬組 | 総合建設 | 50~100億 | 50~100名 | 青森県 | ガリバー・プロステージ | 
| 松江土建株式会社 | 総合建設 | 50~100億 | 100~200名 | 島根県 | ガリバー・プロステージ | 
| 谷津建設株式会社 | 建築 | 50~100億 | 50~100名 | 神奈川県 | ガリバーNEXT | 
| 矢野建設株式会社 | 総合建設 | 50~100億 | 50~100名 | 大阪府 | ガリバー・プロステージ | 
| 矢野建設株式会社 | 総合建設 | 50~100億 | 50~100名 | 愛知県 | ガリバー・プロステージ | 
| 浅川組運輸株式会社 | その他 | 10~50億 | 200~300名 | 和歌山県 | ガリバー・プロステージ | 
| 淺川道路株式会社 | 土木 | 10~50億 | 10~50名 | 和歌山県 | ガリバーNEXT | 
| アサカワリフォーム株式会社 | 建築 | 10~50億 | 10~50名 | 和歌山県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社今岡興産 | 土木 | 10~50億 | 10~50名 | 島根県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社今林工務店 | 建築 | 10~50億 | 10~50名 | 福岡県 | ガリバーNEXT | 
| 宇都宮電子株式会社 | 電気通信 | 10~50億 | 10~50名 | 栃木県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社岡部 | 総合建設 | 10~50億 | 50~100名 | 富山県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社沖縄ダイケン | ビルメンテナンス | 10~50億 | 500名以上 | 沖縄県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社開進堂 | 電気 | 10~50億 | 50~100名 | 富山県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社柏商会 | ガラス・内装・建具 | 10~50億 | 50~100名 | 大阪府 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社亀井組 | 総合建設 | 10~50億 | 50~100名 | 徳島県 | ガリバー・プロステージ | 
| 亀井工業ホールディングス株式会社 | 総合建設 | 10~50億 | 10~50名 | 神奈川県 | ガリバー・プロステージ | 
| 共栄電業株式会社 | 電気 | 10~50億 | 10~50名 | 大阪府 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社清田工業 | 管 | 10~50億 | 50~100名 | 東京都 | ガリバー・プロステージ | 
| 近鉄造園土木株式会社 | 造園 | 10~50億 | 50~100名 | 大阪府 | ガリバー・プロステージ | 
| 宏州建設株式会社 | 建築 | 10~50億 | 10~50名 | 石川県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社ゴセケン | 総合建設 | 10~50億 | 10~50名 | 奈良県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社小森組 | 総合建設 | 10~50億 | 50~100名 | 和歌山県 | ガリバーNEXT | 
| サンエス工業株式会社 | 管・機械器具設置 | 10~50億 | 100~200名 | 大阪府 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社サンユープラント | 機械器具設置 | 10~50億 | 10~50名 | 京都府 | ガリバーNEXT | 
| 島田建設工業株式会社 | 土木 | 10~50億 | 50~100名 | 埼玉県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社清水工務店 | 建築 | 10~50億 | 10~50名 | 大阪府 | ガリバーNEXT | 
| 白川電気土木株式会社 | 電気 | 10~50億 | 50~100名 | 愛知県 | ガリバー・プロステージ | 
| 鈴木工業株式会社 | 管 | 10~50億 | 50~100名 | 富山県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社センチュリー工業 | 土木 | 10~50億 | 10~50名 | 神奈川県 | ガリバー・プロステージ | 
| 太平ハウス・ラボ株式会社 | 建築 | 10~50億 | 10~50名 | 富山県 | ガリバーNEXT | 
| 大容建設株式会社 | 総合建設 | 10~50億 | 10~50名 | 大阪府 | ガリバー・プロステージ | 
| 太洋テクニカ株式会社 | 管 | 10~50億 | 100~200名 | 東京都 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社谷安組 | 総合建設 | 10~50億 | 10~50名 | 大阪府 | ガリバー・プロステージ | 
| 特別養護老人ホーム 玉田山荘 | その他 | 10~50億 | 50~100名 | 大阪府 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社トガノ建設 | 総合建設 | 10~50億 | 10~50名 | 島根県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社轟組 | 総合建設 | 10~50億 | 100~200名 | 高知県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社中川工務店 | 建築 | 10~50億 | 10~50名 | 兵庫県 | ガリバーNEXT | 
| 日鉄鉱コンサルタント株式会社 | 建設コンサルタント | 10~50億 | 100~200名 | 東京都 | ガリバーNEXT | 
| 日本海工株式会社 | 土木 | 10~50億 | 10~50名 | 兵庫県 | ガリバー・プロステージ | 
| 日本サイン株式会社 | その他 | 10~50億 | 10~50名 | 大阪府 | ガリバー・プロステージ | 
| 日本サミコン株式会社 | 土木 | 10~50億 | 100~200名 | 新潟県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社羽衣組 | 総合建設 | 10~50億 | 50~100名 | 兵庫県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社初島組 | 総合建設 | 10~50億 | 10~50名 | 和歌山県 | ガリバーNEXT | 
| 阪神園芸株式会社 | 造園 | 10~50億 | 10~50名 | 兵庫県 | ガリバー・プロステージ | 
| 藤城建設株式会社 | 総合建設 | 10~50億 | 50~100名 | 愛知県 | ガリバー・プロステージ | 
| 堀田建設株式会社 | 建築 | 10~50億 | 10~50名 | 三重県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社益田工務店 | 総合建設 | 10~50億 | 10~50名 | 兵庫県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社まつよし | タイル・レンガ・ブロック | 10~50億 | 10~50名 | 兵庫県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社マルビシ | 建築 | 10~50億 | 10~50名 | 神奈川県 | ガリバー・プロステージ | 
| 三重農林建設株式会社 | 総合建設 | 10~50億 | 10~50名 | 三重県 | ガリバー・プロステージ | 
| 武蔵野工業株式会社 | 土木 | 10~50億 | 10~50名 | 東京都 | ガリバー・プロステージ | 
| 村岡建設工業株式会社 | 総合建設 | 10~50億 | 50~100名 | 秋田県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社目良建設 | 解体・産業廃棄物処理 | 10~50億 | 10~50名 | 和歌山県 | ガリバーNEXT | 
| やまこう建設株式会社 | 建築 | 10~50億 | 50~100名 | 鳥取県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社ヨドケン | 板金 | 10~50億 | 10~50名 | 京都府 | ガリバーNEXT | 
| 龍建設工業株式会社 | 建築 | 10~50億 | 50~100名 | 大阪府 | ガリバーNEXT | 
| 菱和建設株式会社 | 総合建設 | 10~50億 | 10~50名 | 大阪府 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社渡辺組 | 総合建設 | 10~50億 | 50~100名 | 福島県 | ガリバーNEXT | 
| 伊藤建材工業有限会社 | 建材販売 | 10億未満 | 10~50名 | 和歌山県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社エムスリー・コーポレーション | 建築 | 10億未満 | 10名未満 | 栃木県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社桂組 | 総合建設 | 10億未満 | 10~50名 | 和歌山県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社紀和商店 | 砕石 | 10億未満 | 10~50名 | 和歌山県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社金華工業商会 | 管 | 10億未満 | 10~50名 | 宮城県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社甲信建設 | 建築 | 10億未満 | 10~50名 | 大阪府 | ガリバーNEXT | 
| 斉藤建設工業株式会社 | 土木 | 10億未満 | 10~50名 | 埼玉県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社笹谷建設 | 土木 | 10億未満 | 10~50名 | 秋田県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社清水塗工店 | 塗装 | 10億未満 | 10~50名 | 愛知県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社スギタ建工 | 塗装・建築 | 10億未満 | 10~50名 | 山梨県 | ガリバーNEXT | 
| 大昌建設株式会社 | とび・土工・コンクリート | 10億未満 | 100~200名 | 千葉県 | ガリバーNEXT | 
| 高尾建設株式会社 | 土木 | 10億未満 | 10~50名 | 富山県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社テクノミツボシ | 電気・管・土木 | 10億未満 | 10~50名 | 滋賀県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社日建総合建設 | 土木・舗装・リフォーム | 10億未満 | 10~50名 | 大分県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社芳賀信建設 | 建築 | 10億未満 | 10~50名 | 青森県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社橋爪工務店 | 建築 | 10億未満 | 10~50名 | 大阪府 | ガリバー・プロステージ | 
| ベストテック株式会社 | 機械設計 | 10億未満 | 50~100名 | 愛知県 | ガリバーNEXT | 
| 株式会社松田組 | 総合建設 | 10億未満 | 10~50名 | 奈良県 | ガリバーNEXT | 
| あさかわルブテック株式会社 | その他 | 10億未満 | 10名未満 | 和歌山県 | ガリバー・プロステージ | 
| 株式会社八洲 | 管 | 10億未満 | 10~50名 | 東京都 | ガリバー・プロステージ | 
| 大和緑化株式会社 | 法面処理・土木 | 10億未満 | 10~50名 | 三重県 | ガリバーNEXT | 
| ユウホー設備株式会社 | 電気・管 | 10億未満 | 10~50名 | 富山県 | ガリバーNEXT | 
| 和歌山商工会議所 | その他 | 10億未満 | 10~50名 | 和歌山県 | ガリバーNEXT | 
| ワシン建設株式会社 | 建材販売 | 10億未満 | 10~50名 | 和歌山県 | ガリバー・プロステージ | 







