導入企業一覧
導入企業一覧
事前に掲載許可をいただいたお客様のみ掲載しております。
| 売上高 | 企業名 | 業種 | 従業員数 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 300~500億 | 広成建設株式会社 | 総合建設 | 500名以上 | 広島県 |
| 300~500億 | 株式会社松村組 | 総合建設 | 300~500名 | 大阪府 |
| 200~300億 | 株式会社淺川組 | 総合建設 | 200~300名 | 和歌山県 |
| 200~300億 | 株式会社加藤建設 | 土木 | 200~300名 | 愛知県 |
| 200~300億 | 株式会社橋本店 | 総合建設 | 100~200名 | 宮城県 |
| 200~300億 | 株式会社ヤマサキ | プラント | 500名以上 | 福岡県 |
| 100~200億 | 青山機工株式会社 | とび・土工・コンクリート | 100~200名 | 東京都 |
| 100~200億 | 金下建設株式会社 | 総合建設 | 100~200名 | 京都府 |
| 100~200億 | 九鉄工業株式会社 | 総合建設 | 500名以上 | 福岡県 |
| 100~200億 | 京王建設横浜株式会社 | 総合建設 | 100~200名 | 神奈川県 |
| 100~200億 | 株式会社 J-BISメンテナンス 様(旧 建設塗装工業 株式会社 様) | 塗装 | 300~500名 | 東京都 |
| 100~200億 | 庄司建設工業株式会社 | 総合建設 | 100~200名 | 福島県 |
| 100~200億 | 鈴縫工業株式会社 | 総合建設 | 100~200名 | 茨城県 |
| 100~200億 | 大洋建設株式会社 | 総合建設 | 100~200名 | 神奈川県 |
| 100~200億 | 茶谷産業株式会社 | その他 | 200~300名 | 大阪府 |
| 100~200億 | 株式会社中越興業 | 総合建設 | 100~200名 | 新潟県 |
| 100~200億 | 古郡建設株式会社 | 総合建設 | 100~200名 | 埼玉県 |
| 100~200億 | 株式会社明和工務店 | 建築 | 100~200名 | 兵庫県 |
| 100~200億 | 山本商事株式会社 | 砕石・産業廃棄物処理 | 100~200名 | 奈良県 |
| 100~200億 | 吉原建設株式会社 | 総合建設 | 200~300名 | 宮崎県 |
| 50~100億 | 大橋エアシステム株式会社 | 管 | 100~200名 | 福岡県 |
| 50~100億 | 株式会社小田急エンジニアリング | 鉄道メンテナンス | 200~300名 | 東京都 |
| 50~100億 | カジマメカトロエンジニアリング株式会社 |
機械装置製造、設置 |
200~300名 | 埼玉県 |
| 50~100億 | ガス保安検査株式会社 | 管 | 50~100名 | 大阪府 |
| 50~100億 | 元古鉄工株式会社 | 建築 | 50~100名 | 大阪府 |
| 50~100億 | 兼六建設株式会社 | 建築 | 10~50名 | 石川県 |
| 50~100億 | 鴻池ビルテクノ株式会社 | 建築 | 200~300名 | 東京都 |
| 50~100億 | 五光建設株式会社 | 総合建設 | 50~100名 | 静岡県 |
| 50~100億 | 株式会社サプラ | 管 | 100~200名 | 富山県 |
| 50~100億 | 三愛オブリテック 株式会社 |
プラント設備 | 100~200名 | 東京都 |
| 50~100億 | 株式会社サンコービルド | 建築 | 100~200名 | 福岡県 |
| 50~100億 | 株式会社シマ | 総合建設 | 50~100名 | 大阪府 |
| 50~100億 | 中電工業株式会社 | 塗装、建築、住宅リフォーム | 100~200名 | 広島県 |
| 50~100億 | 株式会社TOA | その他 | 100~200名 | 和歌山県 |
| 50~100億 | 東邦化工建設株式会社 | 管 | 100~200名 | 静岡県 |
| 50~100億 | 東洋検査工業株式会社 | 非破壊検査 | 100~200名 | 和歌山県 |
| 50~100億 | 砺波工業株式会社 | 総合建設 | 50~100名 | 富山県 |
| 50~100億 | 株式会社八神 | 管 | 50~100名 | 大阪府 |
| 50~100億 | 株式会社久本組 | 総合建設 | 50~100名 | 大阪府 |
| 50~100億 | 株式会社福萬組 | 総合建設 | 50~100名 | 青森県 |
| 50~100億 | 松江土建株式会社 | 総合建設 | 100~200名 | 島根県 |
| 50~100億 | 谷津建設株式会社 | 建築 | 50~100名 | 神奈川県 |
| 50~100億 | 矢野建設株式会社 | 総合建設 | 50~100名 | 大阪府 |
| 50~100億 | 矢野建設株式会社 | 総合建設 | 50~100名 | 愛知県 |
| 10~50億 | 浅川組運輸株式会社 | その他 | 200~300名 | 和歌山県 |
| 10~50億 | 淺川道路株式会社 | 土木 | 10~50名 | 和歌山県 |
| 10~50億 | アサカワリフォーム株式会社 | 建築 | 10~50名 | 和歌山県 |
| 10~50億 | 株式会社今岡興産 | 土木 | 10~50名 | 島根県 |
| 10~50億 | 株式会社今林工務店 | 建築 | 10~50名 | 福岡県 |
| 10~50億 | 宇都宮電子株式会社 | 電気通信 | 10~50名 | 栃木県 |
| 10~50億 | 株式会社岡部 | 総合建設 | 50~100名 | 富山県 |
| 10~50億 | 株式会社沖縄ダイケン | ビルメンテナンス | 500名以上 | 沖縄県 |
| 10~50億 | 株式会社開進堂 | 電気 | 50~100名 | 富山県 |
| 10~50億 | 株式会社柏商会 | ガラス・内装・建具 | 50~100名 | 大阪府 |
| 10~50億 | 株式会社亀井組 | 総合建設 | 50~100名 | 徳島県 |
| 10~50億 | 亀井工業ホールディングス株式会社 | 総合建設 | 10~50名 | 神奈川県 |
| 10~50億 | 共栄電業株式会社 | 電気 | 10~50名 | 大阪府 |
| 10~50億 | 株式会社清田工業 | 管 | 50~100名 | 東京都 |
| 10~50億 | 近鉄造園土木株式会社 | 造園 | 50~100名 | 大阪府 |
| 10~50億 | 宏州建設株式会社 | 建築 | 10~50名 | 石川県 |
| 10~50億 | 株式会社ゴセケン | 総合建設 | 10~50名 | 奈良県 |
| 10~50億 | 株式会社小森組 | 総合建設 | 50~100名 | 和歌山県 |
| 10~50億 | サンエス工業株式会社 | 管・機械器具設置 | 100~200名 | 大阪府 |
| 10~50億 | 株式会社サンユープラント | 機械器具設置 | 10~50名 | 京都府 |
| 10~50億 | 島田建設工業株式会社 | 土木 | 50~100名 | 埼玉県 |
| 10~50億 | 株式会社清水工務店 | 建築 | 10~50名 | 大阪府 |
| 10~50億 | 白川電気土木株式会社 | 電気 | 50~100名 | 愛知県 |
| 10~50億 | 鈴木工業株式会社 | 管 | 50~100名 | 富山県 |
| 10~50億 | 株式会社センチュリー工業 | 土木 | 10~50名 | 神奈川県 |
| 10~50億 | 太平ハウス・ラボ株式会社 | 建築 | 10~50名 | 富山県 |
| 10~50億 | 大容建設株式会社 | 総合建設 | 10~50名 | 大阪府 |
| 10~50億 | 太洋テクニカ株式会社 | 管 | 100~200名 | 東京都 |
| 10~50億 | 株式会社谷安組 | 総合建設 | 10~50名 | 大阪府 |
| 10~50億 | 特別養護老人ホーム 玉田山荘 | その他 | 50~100名 | 大阪府 |
| 10~50億 | 株式会社トガノ建設 | 総合建設 | 10~50名 | 島根県 |
| 10~50億 | 株式会社轟組 | 総合建設 | 100~200名 | 高知県 |
| 10~50億 | 株式会社中川工務店 | 建築 | 10~50名 | 兵庫県 |
| 10~50億 | 日鉄鉱コンサルタント株式会社 | 建設コンサルタント | 100~200名 | 東京都 |
| 10~50億 | 日本海工株式会社 | 土木 | 10~50名 | 兵庫県 |
| 10~50億 | 日本サイン株式会社 | その他 | 10~50名 | 大阪府 |
| 10~50億 | 日本サミコン株式会社 | 土木 | 100~200名 | 新潟県 |
| 10~50億 | 株式会社羽衣組 | 総合建設 | 50~100名 | 兵庫県 |
| 10~50億 | 株式会社初島組 | 総合建設 | 10~50名 | 和歌山県 |
| 10~50億 | 阪神園芸株式会社 | 造園 | 10~50名 | 兵庫県 |
| 10~50億 | 藤城建設株式会社 | 総合建設 | 50~100名 | 愛知県 |
| 10~50億 | 堀田建設株式会社 | 建築 | 10~50名 | 三重県 |
| 10~50億 | 株式会社益田工務店 | 総合建設 | 10~50名 | 兵庫県 |
| 10~50億 | 株式会社まつよし | タイル・レンガ・ブロック | 10~50名 | 兵庫県 |
| 10~50億 | 株式会社マルビシ | 建築 | 10~50名 | 神奈川県 |
| 10~50億 | 三重農林建設株式会社 | 総合建設 | 10~50名 | 三重県 |
| 10~50億 | 武蔵野工業株式会社 | 土木 | 10~50名 | 東京都 |
| 10~50億 | 村岡建設工業株式会社 | 総合建設 | 50~100名 | 秋田県 |
| 10~50億 | 株式会社目良建設 | 解体・産業廃棄物処理 | 10~50名 | 和歌山県 |
| 10~50億 | やまこう建設株式会社 | 建築 | 50~100名 | 鳥取県 |
| 10~50億 | 株式会社ヨドケン | 板金 | 10~50名 | 京都府 |
| 10~50億 | 龍建設工業株式会社 | 建築 | 50~100名 | 大阪府 |
| 10~50億 | 菱和建設株式会社 | 総合建設 | 10~50名 | 大阪府 |
| 10~50億 | 株式会社渡辺組 | 総合建設 | 50~100名 | 福島県 |
| 10億未満 | 伊藤建材工業有限会社 | 建材販売 | 10~50名 | 和歌山県 |
| 10億未満 | 株式会社エムスリー・コーポレーション | 建築 | 10名未満 | 栃木県 |
| 10億未満 | 株式会社桂組 | 総合建設 | 10~50名 | 和歌山県 |
| 10億未満 | 株式会社紀和商店 | 砕石 | 10~50名 | 和歌山県 |
| 10億未満 | 株式会社金華工業商会 | 管 | 10~50名 | 宮城県 |
| 10億未満 | 株式会社甲信建設 | 建築 | 10~50名 | 大阪府 |
| 10億未満 | 斉藤建設工業株式会社 | 土木 | 10~50名 | 埼玉県 |
| 10億未満 | 株式会社笹谷建設 | 土木 | 10~50名 | 秋田県 |
| 10億未満 | 株式会社清水塗工店 | 塗装 | 10~50名 | 愛知県 |
| 10億未満 | 株式会社スギタ建工 | 塗装・建築 | 10~50名 | 山梨県 |
| 10億未満 | 大昌建設株式会社 | とび・土工・コンクリート | 100~200名 | 千葉県 |
| 10億未満 | 高尾建設株式会社 | 土木 | 10~50名 | 富山県 |
| 10億未満 | 株式会社テクノミツボシ | 電気・管・土木 | 10~50名 | 滋賀県 |
| 10億未満 | 株式会社日建総合建設 | 土木・舗装・リフォーム | 10~50名 | 大分県 |
| 10億未満 | 株式会社芳賀信建設 | 建築 | 10~50名 | 青森県 |
| 10億未満 | 株式会社橋爪工務店 | 建築 | 10~50名 | 大阪府 |
| 10億未満 | ベストテック株式会社 | 機械設計 | 50~100名 | 愛知県 |
| 10億未満 | 株式会社松田組 | 総合建設 | 10~50名 | 奈良県 |
| 10億未満 | あさかわルブテック株式会社 | その他 | 10名未満 | 和歌山県 |
| 10億未満 | 株式会社八洲 | 管 | 10~50名 | 東京都 |
| 10億未満 | 大和緑化株式会社 | 法面処理・土木 | 10~50名 | 三重県 |
| 10億未満 | ユウホー設備株式会社 | 電気・管 | 10~50名 | 富山県 |
| 10億未満 | 和歌山商工会議所 | その他 | 10~50名 | 和歌山県 |
| 10億未満 | ワシン建設株式会社 | 建材販売 | 10~50名 | 和歌山県 |






